<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rundreiseblog.de - Interessante Rundreisen im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.rundreiseblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rundreiseblog.de</link>
	<description>Rundreisen -Studienreisen - Erlebnisreisen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Europas Kulturhauptstädte 2012</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-europas-kulturhauptstadte-2012/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-europas-kulturhauptstadte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturhauptstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Für Kulturreisende in Europa führt dieses Jahr kein Weg an Portugal und Slowenien vorbei, denn hier befinden sich die diesjährigen Kulturhauptstädte Guimarães und Maribor. Hier werden das ganze Jahr über Kulturveranstaltungen stattfinden, diese stehen unter den vier Themen Stadt, Gemeinschaft, Gedanken und Kunst. Dabei sollen traditionelle und innovative Ansätze miteinander verbunden werden, zudem will versuchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Kulturreisende in Europa führt dieses Jahr kein Weg an Portugal und Slowenien vorbei, denn hier befinden sich die diesjährigen Kulturhauptstädte Guimarães und Maribor. Hier werden das ganze Jahr über Kulturveranstaltungen stattfinden, diese stehen unter den vier Themen Stadt, Gemeinschaft, Gedanken und Kunst. Dabei sollen traditionelle und innovative Ansätze miteinander verbunden werden, zudem will versuchen besonders das junge Publikum anzusprechen.<br />
Guimarães war die erste Hauptstadt Portugals und wird deshalb von den Portugiesen auch als „Wiege der Nation“ bezeichnet. Sie befindet sich nur 50 Kilometer nordöstlich von Porto und ist auch von der heutigen Hauptstadt Lissabon aus gut zu erreichen.<br />
Maribor ist die zweitgrößte Stadt Sloweniens und befindet sich im Nordosten des Landes. Zu ihren bedeutendsten Sehenswürdigkeiten gehören die Stadtburg, die Basilika der Mutter der Barmherzigkeit, das Rathaus am Hauptplatz und die Kathedralkirche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-europas-kulturhauptstadte-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres del Paine Nationalpark wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-torres-del-paine-nationalpark-wieder-geoffnet/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-torres-del-paine-nationalpark-wieder-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Torres del Paine]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem verheerenden Waldbrand im chilenischen Nationalpark Torres del Paine Ende 2011 ist das einzigartige Naturschutzgebiet nun wieder für Reisende zugänglich. Am 27. Dezember 2011 war hier auf Grund der Unachtsamkeit eines Touristen ein Feuer ausgebrochen welches rund 12.000 km² des Nationalparks zerstört hat, dies entspricht immerhin etwa 7 Prozent der Gesamtfläche des Torres del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem verheerenden Waldbrand im chilenischen Nationalpark Torres del Paine Ende 2011 ist das einzigartige Naturschutzgebiet nun wieder für Reisende zugänglich. Am 27. Dezember 2011 war hier auf Grund der Unachtsamkeit eines Touristen ein Feuer ausgebrochen welches rund 12.000 km² des Nationalparks zerstört hat, dies entspricht immerhin etwa 7 Prozent der Gesamtfläche des Torres del Paine.<br />
Erst Anfang Januar 2012 konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Mittlerweile ist es wieder sicher den Nationalpark zu besuchen. Der Torres del Paine Nationalpark in Patagonien, im Süden Chiles ist für seine einzigartigen Landschaften und seine beeindruckende Flora und Fauna berühmt und bei Chile-Reisenden sehr beliebt.<br />
Vor allem die majestätischen Berge, die malerischen Seen und die imposanten Gletscher machen einen Besuch in jedem Fall lohnenswert. Bereits 2005 wurde durch die Unachtsamkeit eines Touristen ein schwerer Waldbrand im Nationalpark verursacht, welcher damals rund 160 km² des Naturschutzgebietes in Mitleidenschaft zog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-torres-del-paine-nationalpark-wieder-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationelle Da Vinci-Ausstellung in der National Gallery in London eröffnet</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-sensationelle-da-vinci-ausstellung-in-der-national-gallery-in-london-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-sensationelle-da-vinci-ausstellung-in-der-national-gallery-in-london-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Graoßbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[National Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 9. November 2011 gibt es für Städtereisende und Kunstinteressierte einen Grund mehr die britische Hauptstadt und Millionenmetropole London zu besuchen. Hier wurde nämlich in der National Gallery eine Ausstellung mit dem Namen &#8220;Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan&#8221; eröffnet, welche noch bis zum 5. Januar 2012 besucht werden kann. Schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 9. November 2011 gibt es für Städtereisende und Kunstinteressierte einen Grund mehr die britische Hauptstadt und Millionenmetropole London zu besuchen. Hier wurde nämlich in der National Gallery eine Ausstellung mit dem Namen &#8220;Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan&#8221; eröffnet, welche noch bis zum 5. Januar 2012 besucht werden kann. Schon jetzt wird die Schau, welche mehr als 60 Gemälde und Zeichnungen des Renaissance Meisters zeigt, als eine der größten und populärsten Kunstausstellungen der letzten Jahre bezeichnet. Und das zu Recht, denn die ersten Besucheranstürme zeugen von einem regen Interesse, weshalb auch die Öffnungszeiten der faszinierenden Ausstellung schon ausgeweitet wurden.</p>
<p>Alle ausgewählten Werke der Schau stammen, wie der Name es schon vermuten lässt, aus der Schaffensperiode Da Vincis am Hof von Mailand. Hierzu gehören so berühmte Gemälde wie beispielsweise die „Dame mit dem Hermelin“. Ein weiteres Highlight ist die „Felsengrottenmadonna“, von diesem Kunstwerk gibt es erstmals beide Varianten zu sehen. Die weltberühmte „Mona Lisa“ das wohl bekannteste Werk Da Vincis, wird man in der Londoner National Gallery allerdings vergeblich suchen, sie gehört in eine andere Schaffensperiode des Meisters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-sensationelle-da-vinci-ausstellung-in-der-national-gallery-in-london-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick über die neuen UNESCO Welterbestätten</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-uberblick-uber-die-neuen-unesco-welterbestatten/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-uberblick-uber-die-neuen-unesco-welterbestatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO Welterbestätten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-uberblick-uber-die-neuen-unesco-welterbestatten/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die sich einen Überblick über die neuen UNESCO Welterbestätten verschaffen wollen und dazu noch einige Fotos und Informationen haben wollen werden auf der Internetseite http://whc.unesco.org/en/newproperties fündig. Hier wird über die Neuzugänge, zu denen unter anderem die Wüste Wadi Rum in Jordanien, Bridgetown (die Hauptstadt von Barbados) oder die Seen im Rift Valley in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die sich einen Überblick über die neuen UNESCO Welterbestätten verschaffen wollen und dazu noch einige Fotos und Informationen haben wollen werden auf der Internetseite <a href="http://whc.unesco.org/en/newproperties" target="_blank">http://whc.unesco.org/en/newproperties</a> fündig. Hier wird über die Neuzugänge, zu denen unter anderem die Wüste Wadi Rum in Jordanien, Bridgetown (die Hauptstadt von Barbados) oder die Seen im Rift Valley in Kenia zählen, ausführlich informiert. Zudem kann man sich die Welterbestätten auch nach Ländern sortiert auflisten lassen. Ein weiteres hilfreiches Feature ist die Möglichkeit sich die genaue Lage auf Google Maps anzeigen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-uberblick-uber-die-neuen-unesco-welterbestatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Urteil bei Reiserücktrittsversicherungen</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-neues-urteil-bei-reiserucktrittsversicherungen/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-neues-urteil-bei-reiserucktrittsversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserücktrittsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[In einem rechtskräftigen Urteil hat das Amtsgericht München nun entschieden, dass die Reiserücktrittsversicherung auch bei einer bestehenden oder bekannten Krankheit greifen soll. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Leiden die Reise ursprünglich nicht in Frage gestellt hat. Wenn also eine Reise wegen einer plötzlichen und unvorhergesehenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Reisenden storniert werden muss, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem rechtskräftigen Urteil hat das Amtsgericht München nun entschieden, dass die Reiserücktrittsversicherung auch bei einer bestehenden oder bekannten Krankheit greifen soll. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Leiden die Reise ursprünglich nicht in Frage gestellt hat. Wenn also eine Reise wegen einer plötzlichen und unvorhergesehenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Reisenden storniert werden muss, so ist die Reiserücktrittskostenversicherung verpflichtet die Stornokosten zu übernehmen.<br />
In dem konkreten Fall ging es um einen Reisenden, welcher nach der Behandlung eines Bandscheibenvorfalls nach eigenen Angaben und laut ärztlicher Bescheinigung keine Beschwerden mehr hatte und dessen Krankheitsbild sich zu 90 Prozent gebessert hatte. Später wurde eine Operation dann doch erforderlich, weshalb die Reise storniert werden musste. Da dies nicht abzusehen war und zunächst mit einer Reisefähigkeit gerechnet werden konnte, urteilten die Richter zugunsten des Reisenden, indem sie bemerkten, dass auch bekannte Krankheiten unerwartet sein können. Der Versicherungsschutz besteht somit also auch bei einer plötzlichen Verschlechterung einer bestehenden Krankheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-neues-urteil-bei-reiserucktrittsversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheitsstatue wird für ein Jahr geschlossen</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-freiheitsstatue-wird-fur-ein-jahr-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-freiheitsstatue-wird-fur-ein-jahr-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[freiheitsstatue]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 29. Oktober 2011 wird die Freiheitsstatue für etwa ein Jahr erneut geschlossen. Der Grund sind Modernisierungsarbeiten, welche im Inneren der Statue notwendig sind, hier werden unter anderem die Treppen saniert und neue Aufzüge eingebaut, dies dient auch dazu um die Besucherkapazitäten zu erhöhen. Auch das Museum und der Sockel sollen erneuert werden.
Als kleiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 29. Oktober 2011 wird die Freiheitsstatue für etwa ein Jahr erneut geschlossen. Der Grund sind Modernisierungsarbeiten, welche im Inneren der Statue notwendig sind, hier werden unter anderem die Treppen saniert und neue Aufzüge eingebaut, dies dient auch dazu um die Besucherkapazitäten zu erhöhen. Auch das Museum und der Sockel sollen erneuert werden.<br />
Als kleiner Lichtblick für Reisende, die in diesem Zeitraum die Millionenmetropole New York besuchen wollen, dient die Tatsache, dass Liberty Island, die Insel auf der die Freiheitsstatue steht in dieser Zeit weiterhin besucht werden kann, auch soll der Blick auf die „Lady Liberty“ nicht durch Gerüste oder ähnliches versperrt werden, dies verspricht der zuständige National Parks Service.<br />
Bereits nach den Anschlägen des 11. September war die Freiheitsstatue das erste Mal geschlossen worden, aus Sicherheitsgründen durften die Besucher damals das Wahrzeichen der Stadt nicht besichtigen. Erst vor 2 Jahren war sie schließlich wieder geöffnet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-freiheitsstatue-wird-fur-ein-jahr-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherzahl auf Galapagos-Inseln sollen eingeschränkt werden</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-besucherzahl-auf-galapagos-inseln-sollen-eingeschrankt-werden/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-besucherzahl-auf-galapagos-inseln-sollen-eingeschrankt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos-Archipel]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Welterbestätte]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnaturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Präsident von Ecuador vor einiger Zeit bekannt gab, sollen die Touristenströme auf die Galapagos-Inseln zukünftig eingeschränkt werden, da die Regierung und auch die UNESCO die einzigartige Natur des Archipels stark gefährdet sehen. Schon 2007 setzte die UNESCO die Inseln auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes und warnte im vergangenen März vor Bedrohungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Präsident von Ecuador vor einiger Zeit bekannt gab, sollen die Touristenströme auf die Galapagos-Inseln zukünftig eingeschränkt werden, da die Regierung und auch die UNESCO die einzigartige Natur des Archipels stark gefährdet sehen. Schon 2007 setzte die UNESCO die Inseln auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes und warnte im vergangenen März vor Bedrohungen für das weltweit einzigartige aber fragile Ökosystem, nachdem sie eine Delegation zur Erforschung eventueller Möglichkeiten zur Erhaltung der dortigen Natur auf die Galapagos-Inseln geschickt hatte.<br />
Ecuadors Präsident Rafael Correa äußerte sich dazu mit den Worten: „Um unserer Verantwortung bewusst zu sein, brauchen wir keine Studien von irgendeiner internationalen Organisation“. Er forderte seine Minister auf einen Plan aufzustellen um die Besucherzahlen zu reduzieren und so der Zerstörung der Natur entgegenzuwirken. Die Hauptgründe für die Gefährdung des Archipels sehen die Verantwortlichen in den wachsenden Einwohnerzahlen und dem zunehmenden Fremdenverkehr.<br />
Jedes Jahr kommen etwa 120.000 Besucher auf die isolierten Inseln im Pazifik, welche sich rund 1.000 Kilometer von der ecuadorianischen Küste befinden. Zudem leben derzeit offiziell etwa 15.000 Menschen auf den Inseln, allerdings geht man davon aus, dass sich zusätzlich rund 5.000 Menschen illegal dort aufhalten. Die genaue Einwohnerzahl soll nun ein Zensus ermitteln. Den steigenden Besucherzahlen hingegen will man mit einer Reduktion der Reise-Genehmigungen sowie der Anzahl der Flüge begegnen.<br />
Die atemberaubend schönen Galapagos Inseln sind vor allem auf Grund ihrer einmaligen und mitreißenden Fauna berühmt. Hier leben so beeindruckende endemische Spezies wie die Riesenschildkröte oder auch einige Vogelarten, welche schon im 19. Jahrhundert den Forsche Charles Darwin faszinierten. 1979 erklärt die UNESCO das Galapagos-Archipel, welches auch Kolumbus-Archipel bekannt ist, zum Weltnaturerbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-besucherzahl-auf-galapagos-inseln-sollen-eingeschrankt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordaniens Tourismusstrategie bis 2015</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-jordaniens-tourismusstrategie-bis-2015/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-jordaniens-tourismusstrategie-bis-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Jahren soll es einige Neuerungen und Besserungen im jordanischen Tourismus geben, so wollen das Jordanische Tourismusministerium und Visit Jordan, dass es eine engere Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor gibt, zudem soll das Angebot an Flügen um rund 20 Prozent erweitert werden. Letzteres ist Anführer der Prioritätenliste. Ebenso sollen 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den nächsten Jahren soll es einige Neuerungen und Besserungen im jordanischen Tourismus geben, so wollen das Jordanische Tourismusministerium und Visit Jordan, dass es eine engere Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor gibt, zudem soll das Angebot an Flügen um rund 20 Prozent erweitert werden. Letzteres ist Anführer der Prioritätenliste. Ebenso sollen 20 touristische Projekte abgeschlossen und sichergestellt werden.<br />
Auch bei den Unterkünften soll es Verbesserungen geben, so planen die Verantwortlichen, dass alle Hotels des Landes sowie 80 Prozent der Restaurants getestet und zertifiziert werden sollen. Ebenso wünscht und fördert die Regierung den Bau weiterer Hotels, ebenso wie den Ausbau der Infrastruktur. Ebenfalls geplant ist ein neues Tourismusgesetz, welches eine ökologische und nachhaltige Entwicklung besonders berücksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-jordaniens-tourismusstrategie-bis-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großes Potential bei Osteuropäischen Ländern</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-groses-potential-bei-osteuropaischen-landern/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-groses-potential-bei-osteuropaischen-landern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuerreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnisreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit drei Jahren geben die Adventure Travel Association, die George Washington University und Vital Wave Consulting den Adventure Tourism Development Index heraus. In der neuesten Ausgabe wurde nun 7 osteuropäischen Staaten sowie Chile, Israel und Jordanien das größte Entwicklungspotential für Erlebnis- und Abenteuerreisen bescheinigt. Für die Bewertung der Länder sind vor allem die touristische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit drei Jahren geben die Adventure Travel Association, die George Washington University und Vital Wave Consulting den Adventure Tourism Development Index heraus. In der neuesten Ausgabe wurde nun 7 osteuropäischen Staaten sowie Chile, Israel und Jordanien das größte Entwicklungspotential für Erlebnis- und Abenteuerreisen bescheinigt. Für die Bewertung der Länder sind vor allem die touristische Infrastruktur, die kulturellen Ressourcen, die Nachhaltigkeit der Entwicklungspolitik und das Image des Landes wichtige Kriterien. Mit den durch den Index gelieferten Zahlen und Daten sollen Aktivitäten zum Auf- oder Ausbau eines nachhaltigen Tourismus unterstützt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-groses-potential-bei-osteuropaischen-landern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugang zu Machu Picchu begrenzt</title>
		<link>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-zugang-zu-machu-picchu-begrenzt/</link>
		<comments>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-zugang-zu-machu-picchu-begrenzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karoline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO Weltkulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rundreiseblog.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Rundreise nach Peru plant sollte unbedingt beachten, dass das Nationale Kulturinstitut des Landes den Zutritt zur berühmten Inka-Ruine Machu Picchu limitiert hat, so wurde festgelegt, dass pro Tag nur 2.500 Besucher das UNESCO Weltkulturerbe besichtigen können. Die Eintrittskarten werden nur noch elektronisch und im Voraus ausgestellt, somit soll die Anzahl der verkauften Tickets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Rundreise nach Peru plant sollte unbedingt beachten, dass das Nationale Kulturinstitut des Landes den Zutritt zur berühmten Inka-Ruine Machu Picchu limitiert hat, so wurde festgelegt, dass pro Tag nur 2.500 Besucher das UNESCO Weltkulturerbe besichtigen können. Die Eintrittskarten werden nur noch elektronisch und im Voraus ausgestellt, somit soll die Anzahl der verkauften Tickets überwacht werden. Wer ein Ticket kauft bekommt dieses nicht wieder erstattet, zudem muss beim Eintritt nicht nur das Ticket sondern auch der Reisepass vorgezeigt werden. Auch für den Zugang zum benachbarten Wayna Picchu wurde die Besucherzahl auf 400 Besucher pro Tag begrenzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rundreiseblog.de/reiseberichte/rundreisen-zugang-zu-machu-picchu-begrenzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

